2018 List of Analytes
NOTES:
Coagulation Report: see Autoimmune Disease for other Thrombophilia Markers
Molecular Infectious Disease and Microbiology Report *Some analytes rotate and are reported once a year. Microbiology report includes antigen detection tests. Molecular methods are available in the Molecular Infectious Disease report. ++ Includes molecular and non-molecular methods
Pain Management Report: Custom report generated from the Toxicology report
The following table is a complete list of analytes. You can change the number of entries to show, and use the search feature to filter the list.
Report/Laboratory Discipline | Category | Analyte |
Autoimmune Disease | Celiac disease | Anti-DGP |
Autoimmune Disease | Celiac disease | Anti-endomysial |
Autoimmune Disease | Celiac disease | Anti-gliadin |
Autoimmune Disease | Celiac disease | Anti-tTG |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-CCP |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-DNA ds, qualitative |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-DNA ds, quantitative |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Antihistone antibody |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-Jo-1 |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-RNP |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-Scl-70 |
Autoimmune Disease | Connective Tissue Disease | Anti-Sm |
Autoimmune Disease | Cytokines | IFN gamma |
Autoimmune Disease | Cytokines | IL-1 beta |
Autoimmune Disease | Cytokines | IL-10 |
Autoimmune Disease | Cytokines | IL-2 |
Autoimmune Disease | Cytokines | IL-6 |
Autoimmune Disease | Cytokines | IL-8 |
Autoimmune Disease | Cytokines | TNF-alpha |
Autoimmune Disease | Cytokines | VEGF |
Autoimmune Disease | Gastrointestinal Disease | Anti-parietal cell |
Autoimmune Disease | Gastrointestinal Disease | ASCA |
Autoimmune Disease | Inflammatory Disease Markers | ANA |
Autoimmune Disease | Inflammatory Disease Markers | Anti-CCP |
Autoimmune Disease | Inflammatory Disease Markers | Anti-SSA |
Autoimmune Disease | Inflammatory Disease Markers | Anti-SSB |
Autoimmune Disease | Inflammatory Disease Markers | Rheumatoid Factor |
Autoimmune Disease | Liver disease | Anti-LKM |
Autoimmune Disease | Liver disease | Anti-mitochondrial antibodies |
Autoimmune Disease | Liver disease | Anti-smooth muscle |
Autoimmune Disease | Thrombophilia Markers | B2 Glycoprotein I |
Autoimmune Disease | Thrombophilia Markers | Cardiolipin antibodies |
Autoimmune Disease | Thrombophilia Markers | Phosphatidylserine |
Autoimmune Disease | Thyroid Disease | Anti-thyroglobulin |
Autoimmune Disease | Thyroid Disease | Anti-thyroid microsomal |
Autoimmune Disease | Thyroid Disease | Anti-TPO |
Autoimmune Disease | Vasculitis | ANCA, anti-MPO |
Autoimmune Disease | Vasculitis | ANCA, anti-PR3 |
Autoimmune Disease | Vasculitis | Anti-GBM |
Chemistry | Substrates | Serum Lipoprotein Electrophoresis (SLE) |
Chemistry | Substrates | M-Protein (Paraprotein) |
Chemistry | Substrates | LDL, measured |
Chemistry | Substrates | Lactate |
Chemistry | Substrates | Iron |
Chemistry | Substrates | IBC, unsaturated |
Chemistry | Substrates | IBC, total |
Chemistry | Substrates | HDL |
Chemistry | Substrates | HbA1c |
Chemistry | Substrates | Glycated Serum albumin (GSA) |
Chemistry | Substrates | Glucose |
Chemistry | Substrates | Fructosamine |
Chemistry | Substrates | Creatinine |
Chemistry | Substrates | Cholesterol |
Chemistry | Substrates | Bilirubin, total newborn |
Chemistry | Substrates | Bilirubin, total |
Chemistry | Substrates | Bilirubin, direct newborn |
Chemistry | Substrates | Bilirubin, direct |
Chemistry | Substrates | Bence Jones protein |
Chemistry | Substrates | Albumin/creatinine |
Chemistry | Substrates | Albumin |
Chemistry | Substrates | 1,5-Anhydroglucitol |
Chemistry | Enzymes | Pancreatic amylase |
Chemistry | Enzymes | Lipase |
Chemistry | Enzymes | LD isoenzymes |
Chemistry | Enzymes | LD |
Chemistry | Enzymes | GGT |
Chemistry | Enzymes | CK |
Chemistry | Enzymes | Cholinesterase |
Chemistry | Enzymes | AST (SGOT) |
Chemistry | Enzymes | Amylase |
Chemistry | Enzymes | ALT (SGPT) |
Chemistry | Enzymes | Alkaline phosphatase |
Chemistry | Enzymes | Aldolase |
Chemistry | Enzymes | Acid phosphatase |
Chemistry | Electrolytes | Sodium |
Chemistry | Electrolytes | Potassium |
Chemistry | Electrolytes | Phosphorus |
Chemistry | Electrolytes | Magnesium |
Chemistry | Electrolytes | Lithium |
Chemistry | Electrolytes | Chloride |
Chemistry | Electrolytes | Carbon dioxide |
Chemistry | Electrolytes | Calcium, ionized |
Chemistry | Electrolytes | Calcium |
Chemistry | Electrolytes | Ammonia |
Chemistry | CSF Chemistry | Total protein, CSF |
Chemistry | CSF Chemistry | Oligoclonal bands, CSF |
Chemistry | CSF Chemistry | LD, CSF |
Chemistry | CSF Chemistry | Lactate, CSF |
Chemistry | CSF Chemistry | Glucose, CSF |
Chemistry | CSF Chemistry | Albumin, CSF |
Chemistry | Body Fluid | Automated body fluid components |
Chemistry | Substrates | Serum Protein Electrophoresis (SPE) |
Chemistry | Substrates | Total protein |
Chemistry | Substrates | Triglycerides |
Chemistry | Substrates | Urea nitrogen (BUN) |
Chemistry | Substrates | Uric acid |
Chemistry | Urinalysis | All urine components |
Chemistry | Urinalysis | Automated urine microscopy |
Chemistry | Urine Chemistry | Amylase, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Calcium, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Chloride, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Creatinine, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Glucose, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Magnesium, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Microalbumin, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Phosphorus, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Potassium, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Sodium, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Total protein, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Urea nitrogen, urine |
Chemistry | Urine Chemistry | Uric acid, urine |
Immunochemistry | Allergy | IgE, Allergen-specific, quantitation |
Immunochemistry | Allergy | IgE, Multi-Allergen, screen |
Immunochemistry | Allergy | IgE, Total serum, quantitation |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Alpha Tocopherol |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Erythropoietin |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Ferritin |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Folate, RBC |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Folate, serum |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Gamma Tocopherol |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Vitamin A |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Vitamin B12 |
Immunochemistry | Anemia Related/Vitamins | Vitamin E |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | 1,25 Dihydroxy Vitamin D |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | 25-OH Vitamin D |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Bone Specific Alkaline Phosphatase |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Calcitonin |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | C-Telopeptide (CTx) |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Deoxypyridinoline |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Intact PTH |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Intact PTH, intraoperative |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | N-Telopeptide (NTx) |
Immunochemistry | Bone and Mineral Metabolism | Osteocalcin |
Immunochemistry | Cardiac Markers | BNP |
Immunochemistry | Cardiac Markers | CK isoenzymes |
Immunochemistry | Cardiac Markers | CK-MB |
Immunochemistry | Cardiac Markers | Homocysteine |
Immunochemistry | Cardiac Markers | hsCRP |
Immunochemistry | Cardiac Markers | Myoglobin |
Immunochemistry | Cardiac Markers | NT-proBNP |
Immunochemistry | Cardiac Markers | Troponin I |
Immunochemistry | Cardiac Markers | Troponin T |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | 11-Deoxycortisol |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | 17-hydroxyprogesterone |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Androstenedione |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | DHEA sulfate |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Dimeric Inhibin A |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Estradiol |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Estriol, unconjugated |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | FSH |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | hCG, qualitative |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | hCG, quantitative |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Luteinizing hormone (LH) |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | PAPP-A |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Progesterone |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Prolactin |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | SHBG |
Immunochemistry | Fertility/Pregnancy Hormones/Proteins | Testosterone |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | 17-hydroxycorticosteroids |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | 17-ketosteroids |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | 3-methoxytyramines |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | ACE |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | ACTH |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Aldosterone |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Cortisol |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Cortisol, Urinary free |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | C-Peptide |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Dopamine |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Epinephrine |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Gastrin |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Human growth hormone |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | IGF-1 |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Insulin |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Norepinephrine |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Procalcitonin |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Renin |
Immunochemistry | Individual and specified hormones | Uroporphyrin |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | ASO, qualitative |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | ASO, quantitative |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | Complement C3 |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | Complement C4 |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | CRP, qualitative |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | CRP, quantitative |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | Fecal lactoferrin |
Immunochemistry | Inflammatory Disease Markers | α1 antitrypsin |
Immunochemistry | Specific Proteins | Apolipoprotein A1 |
Immunochemistry | Specific Proteins | Apolipoprotein B |
Immunochemistry | Specific Proteins | Ceruloplasmin* |
Immunochemistry | Specific Proteins | Cystatin C |
Immunochemistry | Specific Proteins | Haptoglobin |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgA |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgD |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgG |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgG subclassses |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgG, CSF |
Immunochemistry | Specific Proteins | IgM |
Immunochemistry | Specific Proteins | Kappa/Lambda ratio |
Immunochemistry | Specific Proteins | Lipoprotein(a) |
Immunochemistry | Specific Proteins | Prealbumin |
Immunochemistry | Specific Proteins | Transferrin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Amikacin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Caffeine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Carbamazepine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Carbamazepine, free |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Clozapine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Cyclosporine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Digoxin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Digoxin, free |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Disopyramide |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Ethosuximide |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Everolimus |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Gabapentin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Gentamicin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Lamotrigine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Levetiracetam |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Lidocaine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Methotrexate |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Mycophenolic acid |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | N-acetylprocainamide |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Oxcarbazepine metabolite |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Phenobarbital |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Phenytoin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Primidone |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Procainamide |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Quinidine |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Sirolimus |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Tacrolimus |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Teriflunomide |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Theophylline |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Tobramycin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Valproic acid |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Vancomycin |
Immunochemistry | Therapeutic Drug Monitoring | Zonisamide |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | T3 |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | T3 uptake |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | T3, free |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | T4 |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | T4, free |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | Thyroglobulin |
Immunochemistry | Thyroid Function Hormones | TSH |
Immunochemistry | Toxicology | Acetaminophen |
Immunochemistry | Toxicology | Amitriptyline |
Immunochemistry | Toxicology | Coproporphyrin |
Immunochemistry | Toxicology | Desipramine |
Immunochemistry | Toxicology | Drug, screen |
Immunochemistry | Toxicology | Homovanillic acid |
Immunochemistry | Toxicology | Imipramine |
Immunochemistry | Toxicology | Nortriptyline |
Immunochemistry | Toxicology | Salicylates |
Immunochemistry | Toxicology | Total Tricyclics |
Immunochemistry | Tumor Markers | 5-HIAA |
Immunochemistry | Tumor Markers | AFP |
Immunochemistry | Tumor Markers | CA 125 |
Immunochemistry | Tumor Markers | CA 15-3 |
Immunochemistry | Tumor Markers | CA 19-9 |
Immunochemistry | Tumor Markers | CA 27.29 |
Immunochemistry | Tumor Markers | CEA |
Immunochemistry | Tumor Markers | cPSA |
Immunochemistry | Tumor Markers | Fecal occult blood |
Immunochemistry | Tumor Markers | fPSA |
Immunochemistry | Tumor Markers | Metanephrine |
Immunochemistry | Tumor Markers | Normetanephrine |
Immunochemistry | Tumor Markers | Prostatic acid phosphatase (PAP) |
Immunochemistry | Tumor Markers | tPSA |
Immunochemistry | Tumor Markers | Vanillylmandelic Acid |
Immunochemistry | Tumor Markers | β2-Microglobulin |
Infectious Immunology | Bacteriology | H. pylori |
Infectious Immunology | Bacteriology | Latent TB screen |
Infectious Immunology | Bacteriology | Mycoplasma pneumonia, IgG |
Infectious Immunology | Bacteriology | Mycoplasma pneumonia, IgM |
Infectious Immunology | Bacteriology | Syphilis, confirmatory |
Infectious Immunology | Bacteriology | Syphilis, screening |
Infectious Immunology | Parasitology | Toxoplasma gondii |
Infectious Immunology | Parasitology | Trypanosoma cruzi |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HAV |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HBc |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HBe |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HBs |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HCV |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HIV 1/2 |
Infectious Immunology | Virology | Anti-HTLV 1/2 |
Infectious Immunology | Virology | CMV, non-molecular |
Infectious Immunology | Virology | EBV |
Infectious Immunology | Virology | HBe, antigen |
Infectious Immunology | Virology | HBs |
Infectious Immunology | Virology | HSV non-molecular |
Infectious Immunology | Virology | Infectious mononucleosis, IgM |
Infectious Immunology | Virology | Infectious mononucleosis, total |
Infectious Immunology | Virology | Mumps virus, IgG |
Infectious Immunology | Virology | Rubella |
Infectious Immunology | Virology | Rubeola, IgG |
Infectious Immunology | Virology | VZV, IgG |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor II, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor IX, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor V, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor VII, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor VIII, quantitative |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor X, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor XI, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor XII, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor XIII, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Factor XIII, screen |
Coagulation | Coagulation Factors | Fibrin monomer |
Coagulation | Coagulation Factors | Fibrinogen, activity |
Coagulation | Coagulation Factors | Fibrinogen, antigen |
Coagulation | Coagulation Factors | High molecular weight kininogen |
Coagulation | Coagulation Factors | Prekallikrein |
Coagulation | Coagulation Factors | von Willebrand Factor |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Activated Protein C Resistance |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Anti-phospholipid antibodies |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Antithrombin III, activity |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Antithrombin III, antigen |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Anti-β2 glycoprotein |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Factor VIII inhibitor |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Lupus Anticoagulant |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Protein C, activity |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Protein C, antigen |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Protein S Free, antigen |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Protein S Total, antigen |
Coagulation | Coagulation Inhibitors/Thrombophilia Markers | Protein S, activity |
Coagulation | Fibrinolysis | D-dimer, qualitative |
Coagulation | Fibrinolysis | D-dimer, quantitative |
Coagulation | Fibrinolysis | Euglobulin test |
Coagulation | Fibrinolysis | Fibrinogen degradation products, plasma |
Coagulation | Fibrinolysis | Fibrinogen degradation products, serum |
Coagulation | Fibrinolysis | α2-antiplasmin, activity |
Coagulation | General Coagulation Tests | Activated clotting time |
Coagulation | General Coagulation Tests | aPTT |
Coagulation | General Coagulation Tests | Prothrombin time (PT) |
Coagulation | General Coagulation Tests | Reptilase Time |
Coagulation | General Coagulation Tests | Thrombin Time |
Coagulation | Platelet Factors | Platelet aggregation |
Coagulation | Platelet Factors | Platelet function, closure time |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Dabigatran, quantitative |
Coagulation | Special Coagulation Tests | DRVVT |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Fondaparinux, quantitiative |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Heparin |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT) |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-1), activity |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Plasminogen Activator Inhibitor (PAI-1), antigen |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Plasminogen, activity |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Plasminogen, antigen |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Prothrombin Fragment 1.2 |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Rivaroxaban, quantitiative |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Thrombin-Antithrombin complex |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Thromboelastography (TEG) |
Coagulation | Special Coagulation Tests | Tissue Plasmin Activator, antigen |
Hematology | Complete Blood Count | Immature Platelet Fraction |
Hematology | Complete Blood Count | MCH |
Hematology | Complete Blood Count | MCHC |
Hematology | Complete Blood Count | MCV |
Hematology | Complete Blood Count | MPV |
Hematology | Complete Blood Count | nRBC |
Hematology | Complete Blood Count | Platelet count |
Hematology | Complete Blood Count | RBC count |
Hematology | Complete Blood Count | RDW |
Hematology | Complete Blood Count | WBC count |
Hematology | Erythrocyte Sedimentation | Erythrocyte Sedimentation Rate |
Hematology | Hemoglobinopathy | Abnormal hemoglobin identification |
Hematology | Hemoglobinopathy | Hemoglobin A2 quantitation |
Hematology | Hemoglobinopathy | Hemoglobin F quantitation |
Hematology | Hemoglobinopathy | Sickling Test |
Hematology | HGB/HCT | Hematocrit |
Hematology | HGB/HCT | Hemoglobin |
Hematology | Reticulocytes | Immature Reticulocyte Fraction (IRF) |
Hematology | Reticulocytes | Reticulocyte hemoglobin (CHr/RET He) |
Hematology | Reticulocytes | Reticulocytes |
Hematology | WBC Differential | Basophils |
Hematology | WBC Differential | Eosinophils |
Hematology | WBC Differential | Granulocytes |
Hematology | WBC Differential | Immature granulocyte (IG) |
Hematology | WBC Differential | Large unstained cells (LUC) |
Hematology | WBC Differential | Lymphocytes |
Hematology | WBC Differential | Monocytes |
Hematology | WBC Differential | Neutrophils/ Granulocytes |
Immunohematology | Immunohematology | ABO Group |
Immunohematology | Immunohematology | Anti-A titer |
Immunohematology | Immunohematology | Anti-B titer |
Immunohematology | Immunohematology | Antibody Detection |
Immunohematology | Immunohematology | Antibody Identification |
Immunohematology | Immunohematology | Anti-D titer |
Immunohematology | Immunohematology | Antigen Identification |
Immunohematology | Immunohematology | Crossmatch serology |
Immunohematology | Immunohematology | HLA-B27 Antigen Typing |
Immunohematology | Immunohematology | RBC Antigen Genotyping |
Immunohematology | Immunohematology | RBC Antigen Phenotyping |
Immunohematology | Immunohematology | Rh Type |
Critical Care | Blood Gas Analytes | pCO2 |
Critical Care | Blood Gas Analytes | pH |
Critical Care | Blood Gas Analytes | pO2 |
Critical Care | Blood Gas Analytes | tCO2 |
Critical Care | Blood Oximetry | Carboxyhemoglobin |
Critical Care | Blood Oximetry | Methemoglobin |
Critical Care | Blood Oximetry | Oxyhemoglobin |
Critical Care | Blood Oximetry | Total hemoglobin |
Critical Care | Electrolytes | Calcium, ionized |
Critical Care | Electrolytes | Chloride |
Critical Care | Electrolytes | Magnesium, ionized |
Critical Care | Electrolytes | Potassium |
Critical Care | Electrolytes | Sodium |
Critical Care | HGB/HCT | Hematocrit |
Critical Care | HGB/HCT | Hemoglobin |
Critical Care | Substrates | Creatinine |
Critical Care | Substrates | Glucose |
Critical Care | Substrates | Lactate |
Critical Care | Substrates | Urea nitrogen (BUN) |
Flow Cytometry | DNA content and cell cycle analysis | DNA content |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD10 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD103 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD117 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD11b |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD11c |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD13 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD138 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD14 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD15 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD16 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD16/CD56 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD16+/CD3- NK Lymphocytes |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD16+/CD56+/CD3- NK Lymphocytes |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD19 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD1a |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD2 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD20 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD22 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD23 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD235 alpha |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD25 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD3 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD3/CD4+ |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD3/CD8+ |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD30 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD33 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD34 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD38 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD4 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD41 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD45 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD5 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD56 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD56+/CD3- NK Lymphocytes |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD57 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD61 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD64 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD7 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD71 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD79 beta |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | CD8 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Cytoplasmic CD22 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Cytoplasmic CD3 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Cytoplasmic CD79 alpha |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Cytoplasmic Kappa/Lambda light Chain |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Cytoplasmic MPO |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | FMC7 |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Heavy Chain (IgA, IgD, IgG, IgM) |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | HLA-DR |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Kappa/Lambda light Chain |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | LCA CD45+/CD14- |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | Nuclear TdT |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | TCR (alpha-beta) |
Flow Cytometry | Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping | TCR (gamma-delta) |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | BRAF |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | BRCA 1/2 |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | EGFR |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | HER2 by Immunohistochemistry |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | HER2 by In situ hybridization |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | KIT/PDGFRA |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | KRAS |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | NRAS |
Molecular Genetics | Acquired Gene/Chromosomal Alteration | PIK3CA |
Molecular Genetics | Genetic Testing | RhD |
Molecular Genetics | Inborn Gene/Chromosomal Alteration | Bloom Syndrome |
Molecular Genetics | Inborn Gene/Chromosomal Alteration | Canavan Disease |
